倉庫のご案内いたします。
倉庫
倉庫詳細
| 倉庫名 | 敷地 | 建物面積 | 設備 | 接道 | アクセス |
| 川越倉庫A棟 | 共用敷地 7568.91㎡ (2289坪) | 鉄骨造平屋建 1F 1495.35㎡ (452坪) | フォークリフト 2.5t 1車 1.5t 1車 | 北西側 8.0m公道 | 関越自動車道 「川越IC」 より4km 西武新宿線 「南大塚駅」 より2.6km |
| 川越倉庫B棟 | 共用敷地 7568.91 (2289坪) | 1F 1484.3 (449坪) 2F 1484.3 (449坪) | 2F 床荷重 450kg/ リフト950kg2基 有効高 1F 4.2m 2F 4m | 北西側 8.0m公道 | 関越自動車道 「川越IC」 より4km 西武新宿線 「南大塚駅」 より2.6km |
| 真岡倉庫 | 鉄骨造平屋建 1F 693.93 (200坪) | 北側 9.1m公道 | 北関東自動車道 「真岡IC」 より4km | ||
| 小川倉庫 | 鉄骨造平屋建 A棟 328.48坪 B棟 331.24坪 C棟 333.30坪 | 床荷重 1.5t/平米 有効高 6.0m 庇 13m | 南側 | 北関東自動車道 「筑西桜川I・C」 より17km | |
| 女方倉庫 | 鉄骨平屋建 A室 400坪 B室 400坪 C室 100坪 D室 300坪 E室 200坪 F室 200坪 | 床荷重 1.47/平米 有効高 8m 庇 10m | 東側 9.0m公道 | 北関東自動車道 「筑西桜川I・C」 より18km |
倉庫案内PDFをご利用ください。
こちらから弊社の倉庫案内(PDFデータ)等が閲覧・ダウンロードできます。
※ダウンロードする場合は、ダウンロードしたいファイルの名前にカーソルを合わせて
右クリック>対象をファイルに保存でダウンロードできます。
PDFファイルの閲覧には、Adobe® Reader®のインストールが必要です。
バナーをクリックすると、Adobe Readerのダウンロードページへリンクいたします。
※ダウンロードする場合は、ダウンロードしたいファイルの名前にカーソルを合わせて
右クリック>対象をファイルに保存でダウンロードできます。
PDFファイルの閲覧には、Adobe® Reader®のインストールが必要です。
バナーをクリックすると、Adobe Readerのダウンロードページへリンクいたします。







